上市公司网站排名Top50
更新日期:2008-01-08
| 排名/网站名称 | 中文排名 | 排名趋势 | Alexa排名 | 本栏趋势 |
| 1. 中国上市公司调研网 | 6,667 | ↓1271 | 47,721 | ↓15 |
| 2. 中国联通股份有限公司 | 53,831 | ↓89 | 538,228 | ↓72 |
| 3. 亚太卫星控股有限公司 | 62,529 | ↑71756 | 1,098,606 | ↓78 |
| 4. 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 52,379 | ↑62026 | 1,152,402 | ↓82 |
| 5. 辰达永安旅游(控股)有限公司 | 68,428 | ↓31900 | 31,569 | ↓82 |
| 6. 易贸通集团有限公司 | 72,604 | ↑75507 | 75,833 | ↓82 |
| 7. 吴江丝绸股份有限公司 | 107,281 | ↑262 | ↓549 | |
| 8. 宏利金融有限公司 | 118,758 | ↓78210 | 24,216 | ↓109 |
| 9. 新世界中国地产有限公司 | 123,351 | ↑32144 | 1,791,774 | ↓110 |
| 10. 亚洲卫星控股有限公司 | 131,944 | ↑51326 | 400,796 | ↓116 |
| 11. 利丰有限公司 | 158,151 | ↓2329 | 330,731 | ↓126 |
| 12. 大快活集团有限公司 | 169,374 | ↑55876 | 504,570 | ↓130 |
| 13. 中国数码信息有限公司 | 177,534 | ↑364817 | 824,690 | ↓131 |
| 14. 香港小轮(集团)有限公司 | 177,732 | ↓63485 | 148,809 | ↓131 |
| 15. 吉之岛(香港)百货有限公司 | 224,027 | ↓82498 | 110,553 | ↓139 |
| 16. ASM太平洋集团 | 231,886 | ↑142674 | ↓141 | |
| 17. 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 238,181 | ↑87187 | 3,253,275 | ↓141 |
| 18. 佐丹奴国际有限公司 | 240,928 | ↓8054 | 280,064 | ↓141 |
| 19. 依利安达国际集团有限公司 | 26,682 | ↑20128 | 794,693 | ↓148 |
| 20. 卓施金网有限公司 | 292,359 | ↑516997 | 1,207,354 | ↓153 |
| 21. 流动广告有限公司 | 181,556 | ↑103520 | 628,286 | ↓154 |
| 22. 恒隆地产 | 318,065 | ↓48083 | 275,134 | ↓156 |
| 23. 其士科技控股有限公司 | 362,164 | ↓124341 | 312,342 | ↓164 |
| 24. 山东胜利股份有限公司 | 369,270 | ↑239336 | ↓679 | |
| 25. 齐鲁石化 | 386,878 | ↓214154 | ↓169 | |
| 26. 笔克远东集团有限公司 | 406,747 | ↑544296 | 511,960 | ↓170 |
| 27. 盈科保险集团有限公司 | 451,153 | ↑504201 | 441,459 | ↓175 |
| 28. 川化集团 | 504,176 | ↓342063 | ↓705 | |
| 29. TOM.COM | 22 | ↓6 | 94 | ↓182 |
| 30. 成都倍特发展集团股份有限公司 | 531,095 | ↑188231 | ↓185 | |
| 31. TCL国际控股有限公司 | 1,040,026 | ↓776066 | ↓163 | |
| 32. 亚伦国际集团有限公司 | 775,757 | ↑161997 | 1,379,768 | ↓163 |
| 33. 华基电脑科技有限公司 | 774,280 | ↓339180 | ↓163 | |
| 34. 百江燃气控股有限公司 | 980,234 | ↓759239 | 2,245,404 | ↓163 |
| 35. 北京北大青鸟环宇科技有限公司 | 1,087,716 | ↓584274 | ↓163 | |
| 36. 志鸿科技国际控股有限公司 | 905,176 | ↓148755 | ↓191 | |
| 37. 中成进出口股份有限公司 | 1,197,457 | ↓814772 | ↓778 | |
| 38. 港基国际银行有限公司 | 1,066,060 | ↓439672 | ↓246 | |
| 39. 龙记(百慕达)集团有限公司 | 1,059,343 | ↓797321 | 5,214,980 | ↓246 |
| 40. 东力实业控股有限公司 | 894,576 | ↓656557 | 2,734,204 | ↓246 |
| 41. 路劲基建有限公司 | 917,290 | ↑7194 | 881,624 | ↓246 |
| 42. 第一上海投资有限公司 | 990,175 | ↓612485 | ↓246 | |
| 43. 深圳市桑达实业股份有限公司 | 805,420 | ↓468552 | 9,301,407 | ↓246 |
| 44. 金源米业国际有限公司 | 582,831 | ↑252960 | ↓246 | |
| 45. 中保国际控股有限公司 | 581,368 | ↑257747 | ↓246 | |
| 46. SUNDAY Communications Ltd | 633,221 | ↓472644 | 107,319 | ↓246 |
| 47. 新确科技有限公司 | 619,903 | ↑431890 | ↓246 | |
| 48. 森泰集团有限公司 | 836,734 | ↓607195 | 7,977,009 | ↓246 |
| 49. 嘉华建材有限公司 | 853,488 | ↓158761 | ↓246 | |
| 50. 震雄集团有限公司 | 869,651 | ↓20086 | ↓246 |


