金融管理机构网站排名Top50
更新日期:2008-01-08
| 排名/网站名称 | 中文排名 | 排名趋势 | Alexa排名 | 本栏趋势 |
| 1. 上海证券交易所 | 516 | ↓103 | 10,019 | — |
| 2. 深圳证券交易所 | 1,204 | ↓96 | 27,198 | ↓4 |
| 3. 中国人民银行 | 2,835 | ↑1222 | 45,973 | ↓125 |
| 4. 中国证券监督管理委员会 | 3,289 | ↓460 | 64,562 | ↓6 |
| 5. 中国证券业协会 | 3,975 | ↑6078 | 97,914 | ↓6 |
| 6. 香港交易所 | 3,290 | ↑6818 | 4,729 | ↓7 |
| 7. 中华人民共和国商务部 | 1,044 | ↓349 | 6,165 | ↓9 |
| 8. 中华人民共和国国家统计局 | 5,256 | ↓2 | 63,673 | ↓14 |
| 9. 国家发展和改革委员会 | 7,979 | ↓1157 | 117,083 | ↓15 |
| 10. 中华人民共和国财政部 | 8,316 | ↓3593 | 155,456 | ↓16 |
| 11. 国家自然科学基金委员会 | 7,971 | ↑4360 | 143,711 | ↓230 |
| 12. 中国银行业协会 | 9,881 | ↑4294 | 96,096 | ↓244 |
| 13. 中国保险监督管理委员会 | 11,147 | ↓3387 | 157,368 | ↓22 |
| 14. 国家外汇管理局 | 12,337 | ↑2256 | 156,070 | ↓23 |
| 15. 国务院国有资产监督管理委员会 | 13,276 | ↓1067 | 150,172 | ↓23 |
| 16. 369信合网 | 14,067 | ↓1498 | ↓275 | |
| 17. 中国金融期货交易所 | 14,371 | ↑11015 | 312,457 | ↓282 |
| 18. 深圳证券交易所 | 17,095 | ↓11714 | 244,230 | ↓28 |
| 19. 股份转让信息披露网 | 18,023 | ↓5749 | 192,602 | ↓33 |
| 20. 中国金币总公司 | 22,750 | ↑8984 | 361,954 | ↓326 |
| 21. 中国黄金信息网 | 15,512 | ↓7561 | 120,366 | ↓333 |
| 22. 中国金融认证中心 | 27,405 | ↑12931 | ↓357 | |
| 23. 中国银行业监督管理委员会 | 30,933 | ↓9478 | 249,930 | ↓46 |
| 24. 中国金融理财标准委员会 | 31,352 | ↓10167 | 859,412 | ↓366 |
| 25. 中国证券登记结算有限责任公司 | 32,728 | ↓2340 | 476,858 | ↓49 |
| 26. 国务院发展研究中心信息网 | 29,208 | ↑4029 | 171,108 | ↓375 |
| 27. 中国贷款网 | 24,061 | ↑3152 | 243,524 | ↓404 |
| 28. 中国货币网 | 42,534 | ↑7289 | 334,202 | ↓409 |
| 29. 国家邮政局邮政储汇局 | 46,705 | ↓12111 | 561,667 | ↓413 |
| 30. 中国期货保证金监控中心 | 48,635 | ↑8689 | 451,351 | ↓417 |
| 31. 国家开发银行 | 57,351 | ↓20230 | 448,577 | ↓472 |
| 32. 中国印钞造币总公司 | 73,258 | ↓1623 | ↓498 | |
| 33. 中证指数有限公司 | 75,462 | ↓25662 | ↓503 | |
| 34. 香港证监会 | 77,901 | ↑132466 | ↓508 | |
| 35. 上海中信股票研究所 | 106,397 | ↑1505261 | 2,619,151 | ↓548 |
| 36. 纽约证券交易所 | 108,172 | ↓48714 | 23,362 | ↓105 |
| 37. 中国合作金融网 | 140,009 | ↓58013 | ↓584 | |
| 38. 新加坡交易所 | 58,999 | ↑21792 | 3,576 | ↓586 |
| 39. 美国证券和交易所委员会 | 166,593 | ↓131457 | 9,615 | ↓597 |
| 40. TSEC台湾证券交易所 | 77,596 | ↓44372 | 15,347 | ↓135 |
| 41. 中国钱币博物馆 | 206,402 | ↓139397 | ↓621 | |
| 42. 中国国债协会 | 213,176 | ↓110564 | 2,783,870 | ↓138 |
| 43. 中国进出口银行 | 227,642 | ↓55219 | 847,324 | ↓631 |
| 44. 美联储 | 265,979 | ↑786356 | 32,395 | ↓651 |
| 45. 国际货币基金组织 | 347,887 | ↑15371 | 26,147 | ↓161 |
| 46. 中国反洗钱监测分析中心 | 372,652 | ↑1827 | ↓680 | |
| 47. 美国证券交易所 | 513,047 | ↓159168 | 78,052 | ↓708 |
| 48. 中国信托基金网 | 566,795 | ↑122596 | ↓715 | |
| 49. 新加坡证券交易所 | 688,937 | ↑113110 | ↓723 | |
| 50. 香港联合证券交易所 | 692,322 | ↓236819 | 514,994 | ↓724 |


