基金网站排名Top50
更新日期:2008-01-08
| 排名/网站名称 | 中文排名 | 排名趋势 | Alexa排名 | 本栏趋势 |
| 1. 基金频道-金融界 | 40 | ↓12 | 611 | — |
| 2. 数米网 | 96 | ↑57 | 1,843 | — |
| 3. 酷基金网 | 126 | ↑122 | 3,030 | — |
| 4. 华夏基金 | 291 | ↑181 | 5,402 | — |
| 5. 中国基金网 | 152 | ↑90 | 3,832 | — |
| 6. 天天基金网 | 371 | ↑9496 | — | |
| 7. 中国基金网 | 253 | ↑178 | 6,105 | — |
| 8. 广发基金 | 414 | ↑276 | 7,305 | — |
| 9. 嘉实基金 | 461 | ↑94 | 9,108 | — |
| 10. 易方达基金 | 462 | ↑68 | 8,122 | — |
| 11. 南方基金网 | 549 | ↑426 | 9,965 | — |
| 12. 博时基金 | 577 | ↑44 | 8,589 | — |
| 13. 网易基金频道 | 4 | ↑1 | 49 | — |
| 14. 中邮创业基金管理有限公司 | 619 | ↑851 | 14,268 | — |
| 15. 华安基金管理有限公司 | 642 | ↑449 | 11,872 | — |
| 16. 上投摩根基金公司 | 704 | ↑193 | 13,429 | — |
| 17. 鹏华基金管理有限公司 | 798 | ↑288 | 20,078 | — |
| 18. 银华基金 | 818 | ↓78 | 14,070 | — |
| 19. 融通基金 | 715 | ↑295 | 15,467 | — |
| 20. 海富通基金管理有限公司 | 1,234 | ↑866 | 24,532 | — |
| 21. 景顺长城基金 | 1,385 | ↑156 | 20,581 | — |
| 22. 工银瑞信基金管理有限公司 | 1,441 | ↓31 | 26,574 | — |
| 23. 博时基金管理有限公司 | 1,390 | ↑2178 | 29,568 | — |
| 24. 诺安基金 | 1,597 | ↑1339 | 29,019 | — |
| 25. 汇添富基金 | 1,600 | ↑2412 | 38,686 | — |
| 26. 富国基金管理有限公司 | 1,647 | ↑560 | 41,470 | ↓1 |
| 27. 国泰基金管理有限公司 | 1,701 | ↓362 | 24,641 | ↓1 |
| 28. 泰达荷银基金管理有限公司 | 1,707 | ↑1443 | 32,482 | ↓1 |
| 29. WWW_JYSLD_COM | 1,579 | ↑224 | 27,170 | ↓2 |
| 30. 中银国际基金 | 2,055 | ↑2318 | 42,248 | ↓3 |
| 31. 华宝兴业基金管理有限公司 | 2,054 | ↑295 | 30,081 | ↓3 |
| 32. 长盛基金管理有限公司 | 2,688 | ↑1847 | 67,963 | ↓4 |
| 33. 长信基金管理有限公司 | 2,703 | ↑4658 | 60,089 | ↓4 |
| 34. 光大保德信基金 | 2,469 | ↑10879 | 48,363 | ↓4 |
| 35. 友帮华泰基金 | 2,972 | ↑2938 | 68,882 | ↓6 |
| 36. 招商基金管理有限公司 | 3,032 | ↓249 | 44,741 | ↓6 |
| 37. 建信基金管理公司 | 2,686 | ↓692 | 48,716 | ↓6 |
| 38. 宝盈基金 | 3,216 | ↑693 | 79,518 | ↓6 |
| 39. 申万巴黎基金 | 3,285 | ↑784 | 72,217 | ↓6 |
| 40. 国海富兰克林基金 | 3,987 | ↑79 | 75,246 | ↓6 |
| 41. 大成基金管理有限公司 | 4,344 | ↑2003 | 80,620 | ↓6 |
| 42. 中海基金管理有限公司 | 4,472 | ↑2893 | 73,429 | ↓6 |
| 43. 泰信基金 | 4,549 | ↑2407 | 106,020 | ↓6 |
| 44. 华商基金管理有限公司 | 5,496 | ↑6734 | 106,137 | ↓9 |
| 45. 东吴基金管理有限公司 | 6,285 | ↑1277 | 135,566 | ↓12 |
| 46. 银河基金管理有限公司 | 6,384 | ↑7578 | 158,822 | ↓12 |
| 47. 兴业基金 | 6,418 | ↓1542 | 81,717 | ↓12 |
| 48. 基金净值 | 7,002 | ↑9860 | 141,449 | ↓14 |
| 49. 东方基金管理有限责任公司 | 7,664 | ↓3735 | 84,390 | ↓15 |
| 50. 国联安基金网站 | 9,531 | ↓3157 | 88,716 | ↓20 |


